The Roofman
Welkom
Welkom op de website van The Roofman. Op deze website kan je naar open Nederlandse TV kanalen kijken en radio luisteren. Er zijn twee TV pagina's en drie radio pagina's met diverse mogeljkheden. Ook is er nog een Youtube speler van mijn YouTube kanaal en is er het dobbelspel Mexicanen.
NL TV
NL TV is een geadvanceerde televisie speler van open TV kanalen.
Je kan ermee naar 120 publieke, regionale en lokale televisiezenders kijken.
De eerste 10 kanalen worden geopend in een popup venster en de andere kanalen worden door de interne video spelers afgespeeld.
NL Radio
NL Radio is een geadvanceerde radio speler.
Je kan ermee naar 115 Nederlandse en 20 buitenlandse radiozenders luisteren.
FastTV
FastTV is een snelle televisiespeler van open TV kanalen.
Je kan ermee naar 32 publieke en regionale televisiezenders kijken.
FastRadio
FastRadio is een snelle radio en visuele radiospeler.
Je kan ermee naar 32 publieke and commerciële radiozenders luisteren.
Sommige radio kanalen kunnen bekeken worden door op de radiospeler te klikken terwijl deze speelt.
MiniPlayer
MiniPlayer is een kleine publieke radiospeler.
Je kan ermee naar 9 publieke NPO radiozenders luisteren via de officiële NPO minispeler.
MP3deejay
Een van mijn grootste projekten ooit waar ik zo'n 40 dagen dagelijks meerdere uren aan heb gewerkt.
Een drievoudige MP3 muziekspeler waarmee je zowel handmatig als automatisch muziek mee kunt draaien.
De huidige features vanaf versie 1.2.1 zijn:
1) Supersnel een nummer inladen met één klik op de keuzelijst.
2) Automatische Fade-outs in zowel de handmatige als de Autoplay modus.
3) Shuffle functie die vanzelf de volgende track bepaalt en alleen werkt in Autoplay modus.
4) Talkover functie die het muziekvolume op 50% zet voor het geval je een microfoon wilt gebruiken.
5) Mute functie die het muziekvolume op 0% zet voor het geval je dit noodzakelijk is.
6) Compressor-Limiter die het maximale volume automatisch regelt net zoals een radiostation.
7) Drop-in functie waarmee je een jingle tussendoor kunt afspelen zonder dat de andere muziekspeler wordt afgebroken.
8) Een zoek op trefwoord functie waamee je snel nummers uit de lijsten kunt opzoeken.
9) In Autoplay modus start de linker speler automatisch na een stilte van 5 seconden of na een crash door een corrupte mp3 file.
Wijzigingen vanaf versie 1.3.0:
1) Eigen speler (geen audio element meer) met alleen weergave van de huidige en resterende tijd.
2) Status weergave tekst, zodat je kan zien wat de spelers doen en hoe ze zijn ingesteld.
3) Volume weergave van muziekspelers.
4) De jinglespeler kan niet meer gestopt worden wat eventuele foutsituaties voorkomt.
Wijzigingen vanaf versie 1.3.2:
1) Geen lichtkrant (marquee) tekst meer omdat dit eigenlijk niet meer gebruikt mag worden (obsolete voor HTML5).
2) Muzieknootjes i.p.v. de "Now Playing" tekst en meer tekstruimte voor de Artiest - Titel.
3) De code van weergegeven tijden en status teksten is vereenvoudigd, zodat de speler nog minder CPU capaciteit gebruikt.
Wijzigingen vanaf versie 1.3.3:
1) De compressor limiter is lichter en sneller ingesteld.
2) De pagina is nu als app te installeren in de Chrome browser (zie foto hieronder hoe dat moet).
Wijzigingen vanaf versie 1.3.4:
1) De compressor limiter is weer iets zwaarder ingesteld.
2) Normal mode only: De track tekst van de linker of rechter speler flitst rood wanneer de resterende tijd minder is dan 30 seconden.
3) Normal mode only: De resterende uur tijd rechtsboven flitst rood wanneer de resterende tijd minder is dan 1 minuut.
Wijzigingen vanaf versie 1.3.5:
1) Normal mode only: De track tekst van de linker of rechter speler flitst nu lichter rood (duidelijker op kleiner scherm).
Wat beperkingen zijn:
1) De broncode kan niet altijd goed overweg met het inladen van enkele mappen. Hiervoor zijn beperkingen en waarschuwingen ingebouwd.
2) De compressor kan niet uitgezet worden doordat dat niet goed werkend te krijgen is.
3) Het handmatig starten van een van de twee muziekspelers in Autoplay modus is tijdens het afspelen niet toegestaan.
Teletekst Plus
Dit is een speciale Teletekst pagina dat net zoals op een televisie werkt.
De huidige tijd wordt getoond en de pagina wordt iedere 30 seconden automatisch opnieuw geladen.
Mexicanen
Mexicanen is een simpel dobbelsteenspel wat ik zelf heb geschreven.
Het is bijna hetzelfde als het echte spel, behalve dan dat je altijd drie keer moet gooien en dan de hoogste worp telt.
Je speelt tegen Fred en je moet proberen hem te verslaan.
De tekst "Speler" is te wijzigen naar je eigen naam door er op te klikken.
NL TV
NL Radio
MiniPlayer
Top 2000 stemlijsten
Dit is de Top 100 van mijn NPO Radio 2 Top 2000 stemlijsten van de afgelopen 15 jaar.
Positie | Artiest | Titel | Jaar | |
---|---|---|---|---|
1 | Simple Minds | Alive And Kicking | 1985 | |
2 | The Beatles | I Am The Walrus | 1967 | |
3 | Oasis | Don't Look Back In Anger | 1996 | |
4 | The Cranberries | Linger | 1993 | |
5 | Fish | A Gentleman's Excuse Me | 1990 | |
6 | The Waterboys | The Whole Of The Moon | 1986 | |
7 | The Police | Message In A Bottle | 1979 | |
8 | Madonna | Like A Prayer | 1989 | |
9 | Christina Aguilera | Hurt | 2006 | |
10 | Heart | Magic Man | 1976 | |
11 | Living Colour | Love Rears Its Ugly Head | 1990 | |
12 | Matia Bazar | Ti Sento | 1986 | |
13 | Metallica | Nothing Else Matters | 1992 | |
14 | Kate Bush | Wuthering Heights | 1978 | |
15 | Pearl Jam | Black | 1991 | |
16 | The Verve | The Drugs Don't Work | 1997 | |
17 | Killing Joke | Love Like Blood | 1985 | |
18 | Electric Light Orchestra | Mr. Blue Sky | 1978 | |
19 | ABBA | The Name Of The Game | 1977 | |
20 | Moby | Why Does My Heart Feel So Bad? | 1999 | |
21 | Peter Gabriel | Solsbury Hill | 1977 | |
22 | Alice In Chains | Would? | 1993 | |
23 | Black Crowes | Remedy | 1993 | |
24 | XTC | Making Plans For Nigel | 1979 | |
25 | Queen | Spread Your Wings | 1978 | |
26 | 10cc | Dreadlock Holiday | 1978 | |
27 | The Smiths | This Charming Man | 1983 | |
28 | Arctic Monkeys | Do I Wanna Know | 2013 | |
29 | Duffy | Warwick Avenue | 2008 | |
30 | Kiss | Sure Know Something | 1979 | |
31 | Kane | Damn Those Eyes | 1999 | |
32 | Lana Del Rey | Video Games | 2011 | |
33 | Hozier | Take Me To Church | 2014 | |
34 | Propaganda | Duel (Eye To Eye) | 1985 | |
35 | Elton John | Rocket Man | 1972 | |
36 | Krezip | I Would Stay | 2000 | |
37 | Toto | Hold the Line | 1979 | |
38 | Queen | Bohemian Rhapsody | 1975 | |
39 | Volbeat | Lola Montez | 2013 | |
40 | Ike & Tina Turner | River Deep Mountain High | 1966 | |
41 | Republica | Ready To Go | 1997 | |
42 | Coldplay | Violet Hill | 2008 | |
43 | In Tua Nua | Seven Into The Sea | 1986 | |
44 | Is ook Schitterend | Voltooid Verleden Tijd | 1997 | |
45 | Seal | Crazy | 1991 | |
46 | The Verve | Bitter Sweet Symphony | 1997 | |
47 | Disturbed | The Sound Of Silence | 2015 | |
48 | London Grammar | Strong | 2014 | |
49 | Mumford And Sons | Lover Of The Light | 2012 | |
50 | Simple Minds | Someone Somewhere in Summertime | 1982 | |
51 | Marillion | Lavender | 1985 | |
52 | Stone Temple Pilots | Plush | 1993 | |
53 | R.E.M. | Find The River | 1992 | |
54 | Heart | Barracuda | 1977 | |
55 | Golden Earring | Bombay | 1976 | |
56 | Simple Minds | Sanctify Yourself | 1986 | |
57 | Faith No More | Take This Bottle | 1995 | |
58 | Alanis Morissette | Thank U | 1998 | |
59 | U2 | Bullet The Blue Sky | 1987 | |
60 | Mumford And Sons | I Will Wait | 2012 | |
61 | Katy Perry | Roar | 2013 | |
62 | Krezip | Won't Cry | 2000 | |
63 | Phil Collins | It Don't Matter To Me | 1983 | |
64 | Kensington | Sorry | 2016 | |
65 | The Police | Walking On The Moon | 1979 | |
66 | Creedence Clearwater Revival | Have You Ever Seen The Rain | 1971 | |
67 | Pink Floyd | Echoes | 1971 | |
68 | INXS | Never Tear Us Apart | 1988 | |
69 | Peter Gabriel | Sledgehammer | 1986 | |
70 | INXS | Original Sin | 1984 | |
71 | The Righteous Brothers | Unchained Melody | 1965 | |
72 | Boudewijn de Groot | Jimmy | 1973 | |
73 | Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | 2018 | |
74 | Prince | Raspberry Beret | 1985 | |
75 | Lady Gaga | Always Remember Us This Way | 2019 | |
76 | Procol Harum | A Whiter Shade Of Pale | 1967 | |
77 | Earth, Wind & Fire | Fantasy | 1978 | |
78 | Golden Earring | Radar Love | 1973 | |
79 | The The | Uncertain Smile | 1984 | |
80 | Barry Ryan | Eloise | 1968 | |
81 | Fleetwood Mac | Go Your Own Way | 1977 | |
82 | Moby | Porcelain | 2000 | |
83 | Maneskin | The Loneliest | 2022 | |
84 | The Gathering | Strange Machines | 1996 | |
86 | Iron Maiden | Run To The Hills | 1982 | |
86 | De Kast | Hart Van Mijn Gevoel | 1999 | |
87 | The Cats | Be My Day | 1974 | |
88 | Human League | The Lebanon | 1984 | |
89 | Steely Dan | Haitian Divorce | 1977 | |
90 | The Verve | History | 1995 | |
91 | Florence + The Machine | Delilah | 2015 | |
92 | Cocteau Twins | Sugar Hiccup | 1983 | |
93 | The Waterboys | Gala | 1983 | |
94 | Metallica | Sad But True | 1992 | |
95 | Bee Gees | Spirits (Having Flown) | 1980 | |
96 | Julien Clerc | Venise | 1976 | |
97 | Clouseau | Passie | 1995 | |
98 | Tina Turner | Let's Stay Together | 1983 | |
99 | Promises | Baby It's You | 1978 | |
100 | Blackbird | Built And Broken | 2022 |
Mexicanen
Spel 1
Speler moet gooien
Worp 1 = 0
Worp 2 = 0
Worp 3 = 0
Score = 0
Levens = 6
Mexicaantjes 0
Gratis drankjes 0
Fred wacht
Worp 1 = 0
Worp 2 = 0
Worp 3 = 0
Score = 0
Levens = 6
Mexicaantjes 0
Gratis drankjes 0